平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
昨今の原材料価格や物流費の高騰に伴い、誠に恐縮ではございますが、
下記の通り一部商品の価格を改定させていただく運びとなりました。
※下記に記載がない商品は対象外です
【価格改定日】2025年10月31日(金)正午12:00より順次
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
| 商品名 | 現在kg単価(税抜) | 変更後kg単価(税抜) |
|---|---|---|
| 【ロイン】【皮なし】キハダマグロLSL 2.5上PS 10kg | 1350円/kg | 1450円/kg |
| 【ロイン】【皮なし】キハダマグロLSL 2.5上PS 5kg | 1450円/kg | 1550円/kg |
| 【皮なし】【ロイン】キハダマグロLSL5上PS 10kg | 1350円/kg | 1740円/kg |
| 【皮なし】【ロイン】キハダマグロLSL5上PS 5kg | 1450円/kg | 1860円/kg |
| 【皮なし】【ブロック】キハダマグロBSL10上PS 10kg | 1500円/kg | 1800円/kg |
| 【プレート】【赤身】キハダマグロプレート赤身 5kg | 2300円/kg | 2600円/kg |
| 【加熱用】【頬】キハダマグロホホ肉 5kg | 1150円/kg | 1560円/kg |
| 【炙り鮪】 キハダマグロタタキ 3kg | 1430円/kg | 1550円/kg |
| 【炙り鮪】キハダマグロタタキ9kg(3kg×3cs) | 1400円/kg | 1500円/kg |
| 【皮なし】【ロイン】びんちょうマグロLSL赤身 10kg | 1250円/kg | 1380円/kg |
| 【皮なし】【ロイン】びんちょうマグロLSL赤身 5kg | 1350円/kg | 1480円/kg |
| 【角切】びんちょうマグロ 角切 5kg | 1700円/kg | 2040円/kg |
| 【天身】【プレート】目鉢マグロプレート40上天身 3kg | 2150円/kg | 2500円/kg |
| 【柵】メバチマグロサク 5kg (160gサク) | 3000円/kg | 3360円/kg |
| 【切り落とし】【赤身】ミナミマグロ赤身切落し2k (500g×4P) | 3000円/kg | 3240円/kg |
| 【天身】ミナミマグロ天身 5kg | 3150円/kg | 3200円/kg |
| 【中とろ】【プレート】ミナミマグロプレート 中トロ 2kg | 5760円/kg | 5500円/kg |
| 【揚げ物】まぐろメンチカツ 5kg | 1500円/kg | 1800円/kg |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |